KAP: SEK SKBNK [ ] SEKERBANK T.A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ARACI ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM (FAIZ ICEREN)
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1572541 PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ARACI ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM (FAIZ ICEREN)
OZET BILGI TRSSKBK52818 ISIN KODLU SERMAYE BENZERI TAHVILIN DOKSAN DORDUNCU KUPON ODEMESI YAPILMISTIR.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
BILDIRIM KONUSU KUPON ODEMESI
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 10.11.2017
ILGILI IHRAC TAVANI BILGILERI
PARA BIRIMI TRY
TUTAR 500.000.000
IHRAC TAVANI KIYMET TURU SERMAYE BENZERI BORCLANMA ARACI
SATIS TURU NITELIKLI YATIRIMCIYA SATIS
YURT ICI / YURT DISI YURT ICI
KURUL ONAY TARIHI 06.12.2017
IHRAC EDILECEK SERMAYE PIYASASI ARACI BILGILERI
TURU SERMAYE BENZERI BORCLANMA ARACI
VADE TARIHI 11.05.2028
VADE (GUN SAYISI) 3.640
SATIS SEKLI NITELIKLI YATIRIMCIYA SATIS
IHRACIN GERCEKLESECEGI / GERCEKLESTIGI ULKE TURKIYE
ARACILIK HIZMETI ALINAN YATIRIM KURULUSU SEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
MERKEZI SAKLAMACI KURULUS MKK
SATISA BASLANMA TARIHI 22.05.2018
SATISIN TAMAMLANMA TARIHI 23.05.2018
SATISI GERCEKLESTIRILEN NOMINAL TUTAR 150.000.000
VADE BASLANGIC TARIHI 24.05.2018
IHRAC FIYATI 1
FAIZ ORANI TURU DEGISKEN
DEGISKEN FAIZ REFERANSI TREA
EK GETIRI (%) 4,75
BORSADA ISLEM GORME DURUMU EVET
ODEME TURU TL ODEMELI
ISIN KODU TRSSKBK52818
KUPON SAYISI 120
DOVIZ CINSI TRY
KUPON ODEME SIKLIGI AYLIK
SERMAYE PIYASASI ARACININ ITFA PLANI
KUPON SIRA NO ODEME TARIHI KAYIT TARIHI * YATIRIMCI HESAPLARINA ODENME TARIHI FAIZ ORANI - DONEMSEL (%) FAIZ ORANI - YILLIK BASIT (%) FAIZ ORANI - YILLIK BILESIK (%) ODEME TUTARI DOVIZ KURU ODEMESI GERCEKLESTIRILDI MI?
1 22.06.2018 21.06.2018 22.06.2018 1,57 19,76 21,66 2.355.000 EVET
2 23.07.2018 20.07.2018 23.07.2018 1,78 20,96 23,09 2.670.000 EVET
3 20.08.2018 17.08.2018 20.08.2018 1,72 22,42 24,9 2.580.000 EVET
4 21.09.2018 20.09.2018 21.09.2018 2,46 28,06 31,94 3.690.000 EVET
5 22.10.2018 19.10.2018 22.10.2018 2,2 25,9 29,2 3.300.000 EVET
6 21.11.2018 20.11.2018 21.11.2018 1,99 24,21 27,09 2.985.000 EVET
7 21.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 1,71 20,81 22,91 2.565.000 EVET
8 21.01.2019 18.01.2019 21.01.2019 1,83 21,55 23,8 2.745.000 EVET
9 20.02.2019 19.02.2019 20.02.2019 1,69 20,56 22,62 2.535.000 EVET
10 22.03.2019 21.03.2019 22.03.2019 1,59 19,35 21,16 2.385.000 EVET
11 22.04.2019 19.04.2019 22.04.2019 1,73 20,37 22,38 2.595.000 EVET
12 22.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 1,85 22,51 24,99 2.275.000 EVET
13 21.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 2,11 25,67 28,92 3.165.000 EVET
14 22.07.2019 19.07.2019 22.07.2019 1,91 22,49 24,95 2.865.000 EVET
15 21.08.2019 20.08.2019 21.08.2019 1,69 20,56 22,62 2.535.000 EVET
16 20.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 1,59 19,35 21,16 2.385.000 EVET
17 21.10.2019 18.10.2019 21.10.2019 1,61 18,96 20,69 2.415.000 EVET
18 20.11.2019 19.11.2019 20.11.2019 1,62 19,71 21,59 2.430.000 EVET
19 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 1,35 16,43 17,72 2.025.000 EVET
20 20.01.2020 17.01.2020 20.01.2020 1,4 16,48 17,79 2.100.000 EVET
21 19.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 1,22 14,84 15,9 1.830.000 EVET
22 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 1,29 15,7 16,88 1.934.999,99 EVET
23 20.04.2020 17.04.2020 20.04.2020 1,44 16,95 18,33 2.160.000 EVET
24 20.05.2020 18.05.2020 20.05.2020 1,49 18,13 19,72 2.235.000 EVET
25 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 1,32 16,06 17,3 1.980.000 EVET
26 20.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 1,24 14,6 15,62 1.860.000 EVET
27 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 1,28 15,57 16,74 1.920.000 EVET
28 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 1,49 18,13 19,72 2.235.000 EVET
29 19.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 1,46 17,19 18,61 2.190.000 EVET
30 18.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 1,45 17,64 19,14 2.175.000 EVET
31 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 1,38 16,79 18,15 2.070.000 EVET
32 18.01.2021 15.01.2021 18.01.2021 1,49 17,54 19,02 2.235.000 EVET
33 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 1,44 17,52 19 2.160.000 EVET
34 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 1,43 17,4 18,86 2.145.000 EVET
35 19.04.2021 16.04.2021 19.04.2021 1,62 19,07 20,83 2.430.000 EVET
36 20.05.2021 18.05.2021 20.05.2021 1,84 21,66 23,95 2.760.000 EVET
37 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 1,74 21,9 24,25 2.610.000 EVET
38 19.07.2021 16.07.2021 19.07.2021 1,89 22,25 24,66 2.835.000 EVET
39 18.08.2021 17.08.2021 18.08.2021 1,78 21,66 23,94 2.670.000 EVET
40 17.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 1,75 21,29 23,5 2.625.000 EVET
41 18.10.2021 15.10.2021 18.10.2021 1,79 21,08 23,23 2.685.000 EVET
42 17.11.2021 16.11.2021 17.11.2021 1,88 22,87 25,43 2.820.000 EVET
43 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021 1,88 22,87 25,43 2.820.000 EVET
44 17.01.2022 14.01.2022 17.01.2022 2,2 25,9 29,2 3.300.000 EVET
45 16.02.2022 15.02.2022 16.02.2022 2,29 27,86 31,72 3.435.000 EVET
46 18.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 2,12 25,79 29,08 3.180.000 EVET
47 18.04.2022 15.04.2022 18.04.2022 2,41 28,38 32,36 3.615.000 EVET
48 18.05.2022 17.05.2022 18.05.2022 2,25 27,38 31,09 3.375.000 EVET
49 17.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 2,41 29,32 33,61 3.615.000 EVET
50 18.07.2022 15.07.2022 18.07.2022 2,12 24,96 28,02 3.180.000 EVET
51 17.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 1,87 22,75 25,28 2.805.000 EVET
52 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 1,7 20,68 22,76 2.550.000 EVET
53 17.10.2022 14.10.2022 17.10.2022 1,29 15,19 16,29 1.935.000 EVET
54 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022 1,23 14,97 16,04 1.845.000 EVET
55 16.12.2022 15.12.2022 16.12.2022 1,22 14,84 15,9 1.830.000 EVET
56 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023 1,22 14,36 15,35 1.830.000 EVET
57 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023 1,04 12,65 13,41 1.560.000 EVET
58 17.03.2023 16.03.2023 17.03.2023 1,19 14,48 15,48 1.785.000 EVET
59 17.04.2023 14.04.2023 17.04.2023 1,17 13,78 14,68 1.755.000 EVET
60 17.05.2023 16.05.2023 17.05.2023 1,51 18,37 20 2.265.000 EVET
61 16.06.2023 15.06.2023 16.06.2023 1,8 21,9 24,24 2.700.000 EVET
62 17.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 1,6 18,84 20,55 2.400.000 EVET
63 16.08.2023 15.08.2023 16.08.2023 1,61 19,59 21,45 2.415.000 EVET
64 15.09.2023 14.09.2023 15.09.2023 1,95 23,73 26,49 2.925.000 EVET
65 16.10.2023 13.10.2023 16.10.2023 2,54 29,91 34,36 3.810.000 EVET
66 15.11.2023 14.11.2023 15.11.2023 2,52 30,66 35,36 3.780.000 EVET
67 15.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 2,75 33,46 39,11 4.125.000 EVET
68 15.01.2024 12.01.2024 15.01.2024 2,65 31,2 36,06 3.975.000 EVET
69 14.02.2024 13.02.2024 14.02.2024 2,53 30,78 35,53 3.795.000 EVET
70 15.03.2024 14.03.2024 15.03.2024 2,57 31,27 36,17 3.855.000 EVET
71 15.04.2024 12.04.2024 15.04.2024 2,83 33,32 38,9 4.245.000 EVET
72 15.05.2024 14.05.2024 15.05.2024 2,7 32,85 38,28 4.050.000 EVET
73 14.06.2024 13.06.2024 14.06.2024 2,7 32,85 38,28 4.050.000 EVET
74 16.07.2024 15.07.2024 16.07.2024 2,94 33,53 39,17 4.410.000 EVET
75 14.08.2024 13.08.2024 14.08.2024 2,53 31,84 36,95 3.795.000 EVET
76 13.09.2024 12.09.2024 13.09.2024 2,69 32,73 38,12 4.035.000 EVET
77 14.10.2024 11.10.2024 14.10.2024 2,85 33,56 39,22 4.275.000 EVET
78 13.11.2024 12.11.2024 13.11.2024 2,75 33,46 39,11 4.125.000 EVET
79 13.12.2024 12.12.2024 13.12.2024 2,9 35,28 41,6 4.350.000 EVET
80 13.01.2025 10.01.2025 13.01.2025 2,95 34,73 40,82 4.425.000 EVET
81 12.02.2025 11.02.2025 12.02.2025 2,71 32,97 38,45 4.065.000 EVET
82 14.03.2025 13.03.2025 14.03.2025 2,67 32,49 37,79 4.005.000 EVET
83 14.04.2025 11.04.2025 14.04.2025 2,78 32,73 38,11 4.170.000 EVET
84 14.05.2025 13.05.2025 14.05.2025 3,19 38,81 46,53 4.785.000 EVET
85 13.06.2025 12.06.2025 13.06.2025 3,16 38,45 46,01 4.740.000 EVET
86 14.07.2025 11.07.2025 14.07.2025 3,18 37,44 44,57 4.770.000 EVET
87 13.08.2025 12.08.2025 13.08.2025 2,94 35,77 42,27 4.410.000 EVET
88 12.09.2025 11.09.2025 12.09.2025 2,94 35,77 42,27 4.410.000 EVET
89 13.10.2025 10.10.2025 13.10.2025 3,15 37,09 44,08 4.725.000 EVET
90 12.11.2025 11.11.2025 12.11.2025 3,01 36,62 43,45 4.515.000 EVET
91 12.12.2025 11.12.2025 12.12.2025 2,99 36,38 43,11 4.485.000 EVET
92 12.01.2026 09.01.2026 12.01.2026 2,95 34,73 40,82 4.425.000 EVET
93 11.02.2026 10.02.2026 11.02.2026 2,77 33,7 39,44 4.155.000 EVET
94 13.03.2026 12.03.2026 13.03.2026 2,75 33,46 39,11 4.125.000 EVET
95 13.04.2026 10.04.2026 13.04.2026 2,98 35,09 41,3
96 13.05.2026 12.05.2026 13.05.2026
97 12.06.2026 11.06.2026 12.06.2026
98 13.07.2026 10.07.2026 13.07.2026
99 12.08.2026 11.08.2026 12.08.2026
100 11.09.2026 10.09.2026 11.09.2026
101 12.10.2026 09.10.2026 12.10.2026
102 11.11.2026 10.11.2026 11.11.2026
103 11.12.2026 10.12.2026 11.12.2026
104 11.01.2027 08.01.2027 11.01.2027
105 10.02.2027 09.02.2027 10.02.2027
106 15.03.2027 12.03.2027 15.03.2027
107 12.04.2027 09.04.2027 12.04.2027
108 12.05.2027 11.05.2027 12.05.2027
109 11.06.2027 10.06.2027 11.06.2027
110 12.07.2027 09.07.2027 12.07.2027
111 11.08.2027 10.08.2027 11.08.2027
112 10.09.2027 09.09.2027 10.09.2027
113 11.10.2027 08.10.2027 11.10.2027
114 10.11.2027 09.11.2027 10.11.2027
115 10.12.2027 09.12.2027 10.12.2027
116 10.01.2028 07.01.2028 10.01.2028
117 09.02.2028 08.02.2028 09.02.2028
118 10.03.2028 09.03.2028 10.03.2028
119 10.04.2028 07.04.2028 10.04.2028
120 11.05.2028 10.05.2028 11.05.2028
ANAPARA / VADESONU ODEME TUTARI 11.05.2028 10.05.2028 11.05.2028
* HAK SAHIPLERININ BELIRLENDIGI TARIH.
DERECELENDIRME
IHRACCININ DERECELENDIRME NOTU VAR MI? EVET
IHRACCI DERECELENDIRME NOTU
DERECELENDIRME NOTUNU VEREN KURULUS DERECELENDIRME NOTU NOTUN VERILME TARIHI YATIRIM YAPILABILIR SEVIYEDE MI?
MOODY``S AA2.TR 23.07.2024 EVET
SERMAYE PIYASASI ARACININ DERECELENDIRME NOTU VAR MI? HAYIR
KAYNAK KURULUS``UN DERECELENDIRME NOTU VAR MI? HAYIR
EK ACIKLAMALAR
BANKAMIZ TARAFINDAN NITELIKLI YATIRIMCILARA 24.05.2018 TARIHINDE IHRACI GERCEKLESTIRILEN 10 YIL VADELI, 150.000.000 TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI, TRSSKBK52818 ISIN KODLU SERMAYE BENZERI TAHVILIN DOKSAN DORDUNCU KUPON ODEMESI GERCEKLESTIRILMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.